This Week
| High Temperature | N/A | N/A |
| Low Temperature | N/A | N/A |
| High Heat Index | N/A | N/A |
| Low Wind Chill | N/A | N/A |
| High Dewpoint | N/A | N/A |
| Low Dewpoint | N/A | N/A |
| High Humidity | N/A | N/A |
| Low Humidity | N/A | N/A |
| High Barometer | N/A | N/A |
| Low Barometer | N/A | N/A |
| Rain Total | 0.0 mm | |
| High Rain Rate | 0.0 mm/h | 00:00:26 (Sunday) |
| High Wind Speed | N/A N/A | N/A |
| Average Wind | N/A | |
| RMS Wind | N/A | |
| Vector Average Speed | N/A | |
| Vector Average Direction | N/A | |
| High Inside Temperature | 21.1°C | 00:00:26 (Sunday) |
| Low Inside Temperature | 21.0°C | 00:03:33 (Sunday) |
This Month
| High Temperature | 19.0°C | 05/03/26 15:45:31 |
| Low Temperature | 0.9°C | 15/03/26 04:38:35 |
| High Heat Index | 18.2°C | 05/03/26 16:12:41 |
| Low Wind Chill | -2.7°C | 15/03/26 06:28:12 |
| High Dewpoint | 8.7°C | 07/03/26 17:19:24 |
| Low Dewpoint | -3.9°C | 15/03/26 16:03:28 |
| High Humidity | 99% | 12/03/26 08:28:48 |
| Low Humidity | 32% | 21/03/26 14:53:48 |
| High Barometer | 1028 mbar | 01/03/26 08:48:28 |
| Low Barometer | 1005 mbar | 13/03/26 23:42:43 |
| Rain Total | 11.1 mm | |
| High Rain Rate | 4.8 mm/h | 14/03/26 00:25:58 |
| High Wind Speed | 9.2 m/s 22° | 18/03/26 11:54:29 |
| Average Wind | 0.9 m/s | |
| RMS Wind | 1.2 m/s | |
| Vector Average Speed | 0.2 m/s | |
| Vector Average Direction | 35° | |
| High Inside Temperature | 22.1°C | 09/03/26 11:52:54 |
| Low Inside Temperature | 19.4°C | 17/03/26 06:18:27 |
Weekly Statistics and Plots